| Scrieti | Nume@nbsp;Fisier | Data Modificata | Marime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
docx | HCA 01 02 09 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 198k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 02 15 09 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 197.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 03 01 10 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 198.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 04 10 10 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 198.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 05 17 10 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 197.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 06 24 10 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 197.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 07 10 11 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 197.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 08 14 11 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 196.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 09 24 11 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 197.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 10 04 12 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 197.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 11 11 12 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 197k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 12 29 12 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 197.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | HCA 13 13 01 2025-2026 | 19:10 01/21/2026 | 67.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
